产品中心
所有产品分类

四川潍柴发电机组
产品型号:
应用范围:
产品规格:陆用燃气发电机组型谱总表
产品品牌:潍柴发电机组
陆用燃气发电机组型谱总表
机组型号 |
额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
额定电流 (A) |
燃料消耗率 (g/kWh) |
发动机 | |||
发动机型号 |
额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
启动方式 | |||||
WPG41B9NG | 30 | 33 | 54 | 205 | WP4D44E200NG | 40 | 1500 | 电启动 |
WPG68.5B9NG | 50 | 55 | 90 | 205 | WP4D66E200NG | 60 | 1500 | 电启动 |
WPG88B9NG | 64 | 70.4 | 115 | 205 | WP6D100E200NG | 90 | 1500 | 电启动 |
WPG110B9NG | 80 | 88 | 144 | 205 | WP6D100E200NG | 90 | 1500 | 电启动 |
WPG123.5B9NG | 90 | 99 | 162 | 205 | WP6D132E200NG | 120 | 1500 | 电启动 |
WPG137.5B9NG | 100 | 110 | 180 | 205 | WP6D132E200NG | 120 | 1500 | 电启动 |
WPG165B8NG | 120 | 132 | 216 | 205 | WP10D158E200NG | 144 | 1500 | 电启动 |
WPG206B8NG | 150 | 165 | 271 | 205 | WP10D200E200NG | 182 | 1500 | 电启动 |
WPG206B5NG | 150 | 165 | 271 | 205 | R6160NG | 165 | 1000 | 电启动 |
WPG247.5B8NG | 180 | 198 | 325 | 205 | WP12D238E200NG | 216 | 1500 | 电启动 |
WPG275B8NG | 200 | 220 | 361 | 205 | WP12D264E200NG | 240 | 1500 | 电启动 |
WPG275B5NG | 200 | 220 | 361 | 205 | X6170T | 230 | 1500 | 电启动 |
WPG316B8NG | 230 | 253 | 414 | 205 | WP13D286E200NG | 260 | 1500 | 电启动 |
WPG550B6NG | 400 | 440 | 721 | 205 | CW6200ZT | 445 | 1000 | 电启动 |
WPG687.5B7NG | 500 | 550 | 901 | 205 | 12M26D627E200NG | 570 | 1500 | 电启动 |
WPG687.5B6NG | 500 | 550 | 901 | 205 | CW8200ZT | 586 | 1000 | 电启动 |
WPG1100B6NG | 800 | 880 | 1100 | 205 | CW12V200ZT | 880 | 1000 | 气启动 |
WPG41L9NG | 30 | 33 | 54 | 205 | WP4D44E200NG | 40 | 1500 | 电启动 |
WPG68.5L9NG | 50 | 55 | 90 | 205 | WP4D66E200NG | 60 | 1500 | 电启动 |
WPG88L9NG | 64 | 70.4 | 115 | 205 | WP6D100E200NG | 90 | 1500 | 电启动 |
WPG110L9NG | 80 | 88 | 144 | 205 | WP6D100E200NG | 90 | 1500 | 电启动 |
WPG123.5L9NG | 90 | 99 | 162 | 205 | WP6D132E200NG | 108 | 1500 | 电启动 |
WPG137.5L9NG | 100 | 110 | 180 | 205 | WP6D132E200NG | 120 | 1500 | 电启动 |
WPG165L8NG | 120 | 132 | 216 | 205 | WP10D158E200NG | 144 | 1500 | 电启动 |
WPG206L8NG | 150 | 165 | 271 | 205 | WP10D200E200NG | 182 | 1500 | 电启动 |
WPG247.5L8NG | 180 | 198 | 271 | 205 | WP12D238E200NG | 216 | 1000 | 电启动 |
WPG275L8NG | 200 | 220 | 325 | 205 | WP12D264E200NG | 240 | 1500 | 电启动 |
WPG316L8NG | 230 | 253 | 414 | 205 | WP13D286E200NG | 260 | 1500 | 电启动 |
发布时间:2017/6/22 0:00:00